Breve introducción
La serie de polvo de sílice modificada desarrollada de forma independiente por Hico se obtiene mediante el tratamiento superficial y el procesamiento fino de cuarzo natural. Su componente principal es SiO₂. Tras la modificación por activación superficial, presenta una buena afinidad con la resina epoxi y la resina de organosilicio. En sistemas basados en resina epoxi y resina de organosilicio, logra un alto efecto de relleno sin afectar al rendimiento en la máxima medida posible.
La superficie del humo de sílice modificado incorpora grupos químicos compatibles con los sistemas orgánicos, lo que permite aumentar la cantidad de adición y reducir costes. Al mismo tiempo, mejora la tecnología de procesamiento, refuerza la combinación con los sistemas orgánicos y hace que las propiedades físicas y químicas sean más excelentes.
Características del producto
Parámetros técnicos del producto
Nombre de los productos:Polvo de sílice activa
| ▦ Parámetros técnicos del polvo de sílice activa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de modificación | N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | Humedad (%) |
| Modificación con vinilo | HY-G0-2L | blanco grisáceo | ≤17.0 | ≤43.0 | 12-22 | ≤0.5 |
| HY-GB-3 | 91±2 | 2.5-5.5 | 7.5-13.5 | 30-40 | ≤0.5 | |
| Modificación a base de epoxi | HY-GA-1 | 88±2 | 8.0-10.5 | 20.5-28.5 | 22-35 | ≤0.5 |
| HY-GA-2 | 88±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3 | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| Modificación con silazano | HY-G0-2N | 85±2 | ≤17.0 | ≤43.0 | 15-25 | ≤0.5 |
| HY-GA-2N | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3N2 | blanco / ligeramente amarillo | ≤9.5 | / | ≤20 | ≤0.5 | |
| Modificación con alquilo | HY-GB-S | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 |
| HY-GA-2J | 90±2 | 8.8-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GB-1J | 92±2 | 4.00-6.00 | 8.80-12.00 | 20-30 | ≤0.5 | |
| Modificación con oligómero | HY-G0-2A | 85±2 | 14-17 | 45-60 | ≤25 | ≤0.5 |
| HY-GB-4 | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 | |
Aplicaciones principales
Scan to open current page

WhatsApp

Telegram
-
¥CouponsLimitation of use:Expired and UnavailableLimitation of use:
before
Limitation of use:Permanently validCoupon ID:×Available for the following products: Available for the following products categories: Unrestricted use:Available for all products and product types














