Descripción general
Profundizar la innovación en materiales, impulsar una vida mejor.
Línea de atención: 13378657020
Breve introducción
El óxido de aluminio es una sustancia inorgánica cuya fórmula química es Al₂O₃. Es un compuesto de alta dureza con un punto de fusión de 2054 ℃ y un punto de ebullición de 2980 ℃. Es un cristal iónico ionizable a altas temperaturas y tiene una conductividad térmica de 20,5 a 29,3 (W/K·m). Se utiliza habitualmente en la fabricación de materiales termoconductores.
Características del producto
✓
Alta blancura
✓
Alta pureza
✓
Distribución uniforme del tamaño de partícula
✓
Alta conductividad térmica
Parámetros técnicos del producto
Nombre de los productos:Óxido de aluminio
← Desplácese horizontalmente para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del óxido de aluminio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | Humedad (%) | Pérdida por calcinación (%) |
| A-C-300-MS | 85±2 | 55.51 | 110.94 | 36 | 0.2 | ≤0.30 |
| A-CG-300-MS | ≥90 | 4.78 | 11.5 | 20-35 | 0.27 | ≤0.30 |
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Nombre de los productos:Óxido de aluminio esférico
← Desplácese horizontalmente para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del óxido de aluminio esférico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | pH | Humedad (%) | Conductividad (μS/cm) | Densidad real (g/cm³) | Esfericidad (%) |
| HY-SAP01 | ≥90 | 1.2±0.3 | ≤4.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤200 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP02 | ≥90 | 2.5±0.4 | ≤7.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤100 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP05 | ≥90 | 6.0±0.5 | ≤17 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP10 | ≥88 | 13±2 | ≤35 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP20 | ≥90 | 23±3 | ≤50 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP40 | ≥90 | 50±5 | ≤90 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP70 | ≥88 | 70±5 | ≤115 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP90 | ≥88 | 90±5 | ≤135 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Aplicaciones principales
●
Caucho
●
Adhesivos
●
Relleno térmico
❯
Cart
Coupons
Search
Customer service
Scan to open current page

WhatsApp

Telegram
Top
Checking in, please wait...
Click for today's check-in bonus!
You have earned {{mission.data.mission.credit}} points today
My Coupons
-
¥CouponsLimitation of use:Expired and UnavailableLimitation of use:
before
Limitation of use:Permanently validCoupon ID:×Available for the following products: Available for the following products categories: Unrestricted use:Available for all products and product types
No coupons available!
Daily tasks completed














