Descripción general
Profundizar la innovación en materiales, impulsar una vida mejor.
Línea de atención: 13378657020
Breve introducción
La mica es un mineral silicatado verde; al rellenar con este mineral las resinas termoplásticas se pueden mejorar eficazmente la estabilidad dimensional, el módulo de flexión y el rendimiento de aislamiento. El polvo de mica de grado plástico de Hico se obtiene a partir de mica de alta pureza mediante procesamiento industrial por vía húmeda. Tiene una densidad aparente extremadamente baja, una elevada relación diámetro/espesor (superior a 80) y una distribución de tamaño de partícula concentrada. Como material mineral modificado de alto rendimiento, el polvo de mica de grado plástico de Hico muestra un efecto notable en diversos sistemas de resina térmica.
Características del producto
✓
Función de protección frente a los rayos ultravioleta
✓
Estructura laminar bidimensional, apilada una sobre otra
✓
Resistencia a ácidos y álcalis, resistencia a altas temperaturas y buen aislamiento eléctrico
✓
Mejora las propiedades de los minerales arcillosos
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)
Parámetros técnicos del producto
Nombre de los productos: Polvo de mica
← Deslice horizontalmente para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del polvo de mica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | N.º de modelo | Exterior | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | pH | Humedad (%) | Pérdida por calcinación (%) |
| Polvo de mica clasificado por aire | HY-M1 | Pálido | 20.49 | 45.43 | 38-48 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
| HY-TM2 | 70±2 | 18.68 | 44.8 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| HY-TM8 | 73±2 | 20.49 | 45.8 | 30-50 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| Polvo de mica por vía húmeda | HY-TM1 | 76±2 | 20.37 | 46.43 | 28-48 | 5.0-8.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
| HY-TM6 | 77±2 | 6.03 | 15.14 | 30-45 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| Polvo de moscovita | GM-2 | 75±2 | 21.51 | 45.14 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
| GM-3 | 75±2 | 17.64 | 38.12 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 | |
| Polvo de flogopita | GP-2 | Gris | 40.34 | 88.99 | 38-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
| Mica sintética | SM-525 | 96.2 | 8.34 | 20.06 | 46-55 | 7.0-9.0 | ≤0.30 | ≤0.80 |
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Nombre de los productos: Polvo de mica cosmética
← Deslice horizontalmente para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del polvo de mica cosmética | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | D50 (μm) | Blancura | Humedad (%) | pH | Densidad aparente | Relación diámetro espesor |
Metal pesado ppm ≤ | Asbesto | |||||
| Pb | As | Hg | Cd | Sb | Ni | ||||||||
| HY-CM1 | 12±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | <0.19 | ≥80 | <20 | <3 | ND | ND | ND | ND | Negativo |
| HY-CM5 | 9±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <5 | <1 | ND | ND | ND | ND | Negativo |
| HY-HM2 | 20±2 | ≥76 | ≤1 | 6-8 | <0.18 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | Negativo |
| HY-HM3 | 9±2 | ≥78 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | Negativo |
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Aplicaciones principales
●
Plásticos modificados
●
Caucho
●
Recubrimientos
●
Tintas de impresión
●
Adhesivos
❯
Cart
Coupons
Search
Customer service
Scan to open current page

WhatsApp

Telegram
Top
Checking in, please wait...
Click for today's check-in bonus!
You have earned {{mission.data.mission.credit}} points today
My Coupons
-
¥CouponsLimitation of use:Expired and UnavailableLimitation of use:
before
Limitation of use:Permanently validCoupon ID:×Available for the following products: Available for the following products categories: Unrestricted use:Available for all products and product types
No coupons available!
Daily tasks completed














