Breve introducción
Para mejorar su compatibilidad con las interfaces orgánicas y reducir o eliminar la fragilización o la degradación del rendimiento de los materiales orgánicos provocada por la adición de hidróxido de aluminio, es necesaria la modificación superficial. El hidróxido de aluminio modificado presenta una menor absorción de aceite y una dispersabilidad notablemente mejorada en comparación con el polvo sin modificar.
Antes del tratamiento superficial, el hidróxido de aluminio posee muchos grupos hidroxilo superficiales activos y cierta polaridad, lo que dificulta su dispersión durante el procesamiento posterior y afecta al rendimiento. Para mejorar su compatibilidad con las interfaces orgánicas y reducir o eliminar la fragilización o la degradación del rendimiento de los materiales orgánicos provocada por la adición de hidróxido de aluminio, es necesaria la modificación superficial del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio modificado presenta una menor absorción de aceite y una dispersabilidad notablemente mejorada en comparación con el polvo sin modificar.
Características del producto
Parámetros técnicos del producto
Nombre de los productos:Hidróxido de aluminio modificado
| ▦ Parámetros técnicos del hidróxido de aluminio modificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de modificación | N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | Humedad (%) |
| Modificación con vinilo | ATH-1 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 |
| ATH-2 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-2A | ≥97 | 0.8-2.5 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-5B | ≥93 | 4.5-6.5 | 11.5-15.5 | 15-30 | ≤0.5 | |
| ATH-08C | ≥96 | 5.00-8.50 | 18.50-25.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| ATH-10 | blanco | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| Modificación con ácido esteárico | ATH-3 | ≥97 | 0.9-3.8 | 2.8-4.8 | 15-30 | ≤0.5 |
| Modificación con alquilo | ATH-10B | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| ATH-10J | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | ≤29 | ≤0.5 | |
| ATH-MS1 | blanco | 1.25-2.75 | 3.25-5.00 | 28-38 | ≤0.5 | |
| Modificación con isocianato | ATH-6 | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| Modificación con epoxi | ATH-5A | ≥93 | 4.50-6.50 | 12.00-16.00 | 15-30 | ≤0.5 |
| ATH-10C | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-18 | ≤0.5 | |
Nombre de los productos:Hidróxido de aluminio
| ▦ Parámetros técnicos del hidróxido de aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | Humedad (%) |
| HY-AH-3 | ≥97 | 3.0-4.0 | 10.0-13.0 | 33-45 | ≤0.5 |
| HY-AH-5 | ≥97 | 4.0-5.0 | 13.0-15.0 | 30-42 | ≤0.5 |
| HY-AH-10 | ≥97 | 8.0-9.0 | 27.0-30.0 | 25-35 | ≤0.5 |
| HY-AH-25 | ≥90 | 20.0-28.0 | / | 23-32 | ≤0.5 |
| HY-AH-50 | ≥80 | 46.0-54.0 | / | 20-30 | ≤0.5 |
Aplicaciones principales
Scan to open current page

WhatsApp

Telegram
-
¥CouponsLimitation of use:Expired and UnavailableLimitation of use:
before
Limitation of use:Permanently validCoupon ID:×Available for the following products: Available for the following products categories: Unrestricted use:Available for all products and product types














