Descripción general
Profundizar la innovación en materiales, impulsar una vida mejor.
Línea de atención: 13378657020
Breve introducción
El polvo de silicio posee propiedades de alta blancura, alta pureza, ultra-fineza, tamaño de partícula uniforme, alto aislamiento, alta conductividad térmica, alta resistencia a la intemperie y resistencia a ácidos y álcalis. En comparación con otros productos similares, presenta una mayor ventaja de precio y se utiliza ampliamente en adhesivos de encapsulado electrónico de alta gama, adhesivos termoconductores electrónicos, caucho de silicona, adhesivos, tintas, recubrimientos, plásticos y fundición de precisión.
Características del producto
✓
Buena capacidad de relleno, buena plenitud y buen color
✓
Blancura muy alta, contenido de agua muy bajo, buen aislamiento
✓
Mejora la fuerza de unión, el valor de fluencia y el índice de adelgazamiento por cizalladura del producto
✓
Tiene buena fluidez, capacidad de nivelación y tixotropía
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)
Parámetros técnicos del producto
Nombre de los productos: Polvo de sílice
← Desplácese a izquierda y derecha para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del polvo de sílice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | D90 (μm) | Valor de absorción de aceite (g/100g) | pH | Humedad (%) | Pérdida por calcinación (%) |
| Polvo de sílice cristalina | HY-G0 | 85±2 | 16.55 | 42.88 | 15-30 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 |
| HY-G5 | 89±2 | 11.38 | 27.84 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G7 | 90±2 | 8.54 | 16.85 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G10 | 92±2 | 4.55 | 10.15 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G12 | 92±2 | 2.64 | 5.22 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| Polvo de sílice fundida | HY-GF | 95±2 | 7.14 | 16.84 | 30-38 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| Polvo de sílice compuesta blanda | HY-SS05 | ≥90 | 4.0-5.0 | 13.0-15.0 | / | / | / | / |
| Categoría aplicableLaminado de cobre, caucho de silicona, encapsulado LED, plásticos modificados | ||||||||
| Polvo de cristobalita | HY-3000 | 98.4 | 16 | 38 | 25 | 9 | 0.2 | 0.1 |
| HY-4000 | 98.8 | 6 | 14 | 28 | 9 | 0.2 | 0.1 | |
| HY-6000 | 98.9 | 3.7 | 8.4 | 30 | 9 | 0.3 | 0.2 | |
| Categoría aplicableFabricación de precisión, fundición de joyería, materiales dentales, materiales de pulido, recubrimientos, adhesivos | ||||||||
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Nombre de los productos: Polvo de sílice esférica
← Desplácese a izquierda y derecha para ver más parámetros →
| ▦ Parámetros técnicos del polvo de sílice esférica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | N.º de modelo | Blancura | D50 (μm) | Conductividad eléctrica (μS/cm) | pH | Residuo de tamiz húmedo de 200 mallas (ppm) | Esfericidad (%) |
| Polvo de sílice esférica | HY-SSP002 | ≥90.00 | 1.50-2.50 | ≤20.00 | 4.80-7.20 | ≤200 | ≥90 |
| HY-SSP005 | ≥90.00 | 3.00-6.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤100 | ≥90 | |
| HY-SSP007 | ≥90.00 | 5.00-8.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0100 | ≥90.00 | 9.00-15.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0200 | ≥90.00 | 18.00-25.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0300 | ≥90.00 | 28.00-35.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤100 | ≥90 | |
| HY-SSP0400 | ≥90.00 | 36.00-44.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| Categoría aplicableCompuesto de moldeo epoxi, carga para laminado de cobre, adhesivo electrónico | |||||||
Los valores específicos del producto están sujetos al informe de inspección real de fábrica.
Aplicaciones principales
●
Plásticos modificados
●
Caucho
●
Recubrimientos
●
Tintas de impresión
●
Adhesivos
Add Your Heading Text Here
❯
Cart
Coupons
Search
Customer service
Scan to open current page

WhatsApp

Telegram
Top
Checking in, please wait...
Click for today's check-in bonus!
You have earned {{mission.data.mission.credit}} points today
My Coupons
-
¥CouponsLimitation of use:Expired and UnavailableLimitation of use:
before
Limitation of use:Permanently validCoupon ID:×Available for the following products: Available for the following products categories: Unrestricted use:Available for all products and product types
No coupons available!
Daily tasks completed














